T? GI NGO?I T?


M NT Mua vo Mua chuy?n kho?n Bn ra
AUD 20246.72 20368.93 20673.82
CAD 20090.77 20273.23 20576.68
CHF 21323.8 21474.12 21795.55
DKK 0 3583.61 3651.83
EUR 26669.09 26749.34 27149.73
GBP 31468.16 31689.99 32100.07
HKD 2661.08 2679.84 2730.85
INR 0 374.61 391.02
JPY 200.76 202.79 205.83
KRW 0 17.05 20.9
KWD 0 72595.72 74274.21
MYR 0 6901.15 7004.45
NOK 0 3550.28 3617.86
RUB 0 606.2 743.03
SEK 0 3108.58 3167.76
SGD 16450.03 16565.99 16881.35
THB 688.97 688.97 719.14
USD 20965 20965 21035

(Theo Vietcombank)

THỐNG KÊ TRUY CẬP